下圖是長沙威勝集團生產的DJZY102直流費控智能電能表
序號 | 顯示項目名稱 | 說明 |
1 |
![]() |
電壓:700V; 電壓方向為反向; 當前處于主時段尖費率階段; 正在進行紅外(或485)通信; |
2 |
![]() |
電流:75A 電流方向為反向; 當前處于主時段峰費率階段; 正在進行紅外(或485)通信; |
3 |
![]() |
有功功率:5.250kW 有功功率方向為反向; 當前處于主時段平費率階段; 正在進行紅外(或485)通信; |
4 |
![]() |
當前總電量:100kWh; 當前處于主時段峰費率階段; 密碼錯誤次數超限,處于被鎖狀態。 |
5 |
![]() |
上一月:8kWh; 當前處于主時段谷費率階段; 此時處于電池欠壓狀態。 |
6 |
![]() |
當前日期;14年10月21日 當前處于主時段谷費率計費階段; 當前處于編程許可狀態 |
7 |
![]() |
當前事件;12時0分0秒 當前處于主時段谷費率計費階段; 分時計費方式 |
序號 | 顯示項目名稱 | 數據顯示格式 | 單位 | ||
1 | 電壓 | U XXXX.X | V | ||
2 | 電流 | XXXX.XXX | A | ||
3 | 有功功率 | P XXX.XXX | kW | ||
4 | 當前組合有功總電量 | XXXXXX.XX | kWh | ||
5 | 當前組合有功尖電量 | XXXXXX.XX | kWh | ||
6 | 當前組合有功峰電量 | XXXXXX.XX | kWh | ||
7 | 當前組合有功平電量 | XXXXXX.XX | kWh | ||
8 | 當前組合有功谷電量 | XXXXXX.XX | kWh | ||
9 | 當前正向有功總電量 | XXXXXX.XX | kWh | ||
10 | 當前正向有功尖電量 | XXXXXX.XX | kWh | ||
11 | 當前正向有功峰電量 | XXXXXX.XX | kWh | ||
12 | 當前正向有功平電量 | XXXXXX.XX | kWh | ||
13 | 當前正向有功谷電量 | XXXXXX.XX | kWh | ||
14 | 當前反向有功總電量 | XXXXXX.XX | kWh | ||
15 | 當前反向有功尖電量 | XXXXXX.XX | kWh | ||
16 | 當前反向有功峰電量 | XXXXXX.XX | kWh | ||
17 | 當前反向有功平電量 | XXXXXX.XX | kWh | ||
18 | 當前反向有功谷電量 | XXXXXX.XX | kWh | ||
19 | 每月第1結算日 | b1 XXXX | 日時 | ||
20 | 645通信地址高4位 | 6Adr XXXX | |||
21 | 645通信地址低8位 | XXXXXXXX | |||
22 | Modbus通信地址 | MAdr XXX | |||
23 | 脈沖常數 | 常數 XXXXX | |||
24 | 485通道波特率 | bPs XXXX | |||
25 | 485通道校驗方式 | PAri XXX |
偶校驗(1個停止位):8E1 奇校驗(1個停止位):8O1 無校驗(1個停止位):8N1 無校驗(2個停止位):8N2 |
||
26 | 日期 | XX.XX.XX | 年月日 | ||
27 | 時間 | XX:XX:XX | 時分秒 | ||
28 | 全顯 |